Magazin für Graz und Umgebung

Wo Leben, Arbeiten und Genießen aufeinandertreffen!
Wir rücken die steirische Landeshauptstadt Graz und Ihr Umgebung ins Rampenlicht! Lernen Sie die Menschen kennen, die das Leben hier prägen. Ob Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung oder Bildung – wir zeigen, was Graz und Ihre Umgebung ausmacht. Unsere Bühne gehört den angesagtesten Treffpunkten, kulturellen Highlights und wirtschaftlichen Hotspots.
Nutzen Sie dieses inspirierende Umfeld, um Ihr Unternehmen sichtbar zu machen, neue Kunden zu gewinnen und Ihre Marke in einer lebendigen, kaufkräftigen Region zu präsentieren!
Prominent als Mantel um die Zeitung bietet der Themenschwerpunkt ein perfektes Werbeumfeld für alle, deren Angebote und Produkte ganz Graz und Umgebung kennen müssen. Ideal, um neue Kunden zu gewinnen.
- Erscheinungstermin: zweimal im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Graz und Umgebung
- Auflage*: 57.961 Exemplare
- Erscheinungsform: Mantel um die Kleine Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier, 42,5 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: Streuplan Kleine Zeitung, Stand Februar 2025
Erscheinungstermine
| Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 06 | Samstag, 28. Juni 2025 | Mittwoch, 4. Juni 2025 | Mittwoch, 11. Juni 2025 |
| 10 | Donnerstag, 9. Oktober 2025 | Donnerstag, 18. September 2025 | Mittwoch, 24. September 2025 |
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere letzte Ausgabe "Magazin für Graz & Umgebung"
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.089,00 | |||||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.178,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | U4 | 200 x 260 | 8.318,75 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 272,25 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 544,50 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 786,50 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 seite hoch | 98 x 135 | 816,75 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.633,50 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.573,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.178,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.267,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.146,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.655,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.310,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 981,50 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 seite hoch | 47 x 135 | 1.011,75 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.828,50 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.768,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.373,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.657,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.536,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 7.045,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.890,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks | 1.420,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks | 2.140,00 | ||||||||||||||||
| Sponsored Story Standard | Produktion, 3.000 Unique Clients | 5.700,00 |
Download
Download Produkt-Info "Magazin für Graz & Umgebung"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!